ซ่อม Samsung Galaxy Tab ทุกรุ่น
ราคาเปลี่ยนจอ Galaxy Tab S7 / S8 / S9 / S10 / S11 | Sam Hub Service บางนา กรุงเทพฯ
Samsung Galaxy Tab S11 Series — ราคาเปลี่ยนจอ
📱 Tab S11 Series (2025–2026)
| รุ่น | ขนาดหน้าจอ | ราคาเปลี่ยนจอ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| Galaxy Tab S11 ยืนยันราคาแล้ว | 10.9″ | 9,500 บาท | จอแท้ รับประกัน 30 วัน |
| Galaxy Tab S11+ ติดต่อสอบถาม | 12.4″ | โทรติดต่อ / แอดไลน์ | สอบถามราคาก่อนนำเครื่องมา |
| Galaxy Tab S11 Ultra ติดต่อสอบถาม | 14.6″ | โทรติดต่อ / แอดไลน์ | สอบถามราคาก่อนนำเครื่องมา |
Samsung Galaxy Tab S10 Series — ราคาเปลี่ยนจอ
📱 Tab S10 Series (2024–2025)
| รุ่น | ขนาดหน้าจอ | ราคาเปลี่ยนจอ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| Galaxy Tab S10 ติดต่อสอบถาม | 10.9″ | โทรติดต่อ / แอดไลน์ | สอบถามราคาก่อนนำเครื่องมา |
| Galaxy Tab S10+ ติดต่อสอบถาม | 12.4″ | โทรติดต่อ / แอดไลน์ | สอบถามราคาก่อนนำเครื่องมา |
| Galaxy Tab S10 Ultra ติดต่อสอบถาม | 14.6″ | โทรติดต่อ / แอดไลน์ | สอบถามราคาก่อนนำเครื่องมา |
| Galaxy Tab S10 FE ติดต่อสอบถาม | 10.9″ | โทรติดต่อ / แอดไลน์ | สอบถามราคาก่อนนำเครื่องมา |
Samsung Galaxy Tab S9 Series — ราคาเปลี่ยนจอ
📱 Tab S9 Series (2023–2024)
| รุ่น | ขนาดหน้าจอ | ราคาเปลี่ยนจอ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| Galaxy Tab S9 ยืนยันราคาแล้ว | 10.9″ | 9,900 บาท (จอแท้) 4,900 บาท (ลอกกระจก) |
รับประกัน 30 วัน |
| Galaxy Tab S9+ ติดต่อสอบถาม | 12.4″ | โทรติดต่อ / แอดไลน์ | สอบถามราคาก่อนนำเครื่องมา |
| Galaxy Tab S9 Ultra ยืนยันราคาแล้ว | 14.6″ | 12,000 บาท | จอแท้ รับประกัน 30 วัน |
| Galaxy Tab S9 FE ติดต่อสอบถาม | 10.9″ | โทรติดต่อ / แอดไลน์ | สอบถามราคาก่อนนำเครื่องมา |
Samsung Galaxy Tab S8 Series — ราคาเปลี่ยนจอ
📱 Tab S8 Series (2022–2023)
| รุ่น | ขนาดหน้าจอ | ราคาเปลี่ยนจอ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| Galaxy Tab S8 ติดต่อสอบถาม | 11″ | โทรติดต่อ / แอดไลน์ | สอบถามราคาก่อนนำเครื่องมา |
| Galaxy Tab S8+ ติดต่อสอบถาม | 12.4″ | โทรติดต่อ / แอดไลน์ | สอบถามราคาก่อนนำเครื่องมา |
| Galaxy Tab S8 Ultra ติดต่อสอบถาม | 14.6″ | โทรติดต่อ / แอดไลน์ | สอบถามราคาก่อนนำเครื่องมา |
Samsung Galaxy Tab S7 Series — ราคาเปลี่ยนจอ
📱 Tab S7 Series (2020–2022)
| รุ่น | ขนาดหน้าจอ | ราคาเปลี่ยนจอ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| Galaxy Tab S7 ติดต่อสอบถาม | 11″ | โทรติดต่อ / แอดไลน์ | สอบถามราคาก่อนนำเครื่องมา |
| Galaxy Tab S7+ ติดต่อสอบถาม | 12.4″ | โทรติดต่อ / แอดไลน์ | สอบถามราคาก่อนนำเครื่องมา |
| Galaxy Tab S7 FE ยืนยันราคาแล้ว | 12.4″ | 4,500 บาท | รับประกัน 30 วัน |
Samsung Galaxy Tab รุ่นอื่นๆ
| รุ่น | ขนาดหน้าจอ | ราคาเปลี่ยนจอ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| Galaxy Tab S6 Lite ยืนยันราคาแล้ว | 10.4″ | 3,000 บาท (จอแท้) | รับประกัน 30 วัน |
| Galaxy Tab S5E ยืนยันราคาแล้ว | 10.5″ | 8,900 บาท (จอแท้) | รับประกัน 30 วัน |
| Galaxy Tab S6 ติดต่อสอบถาม | 10.5″ | โทรติดต่อ / แอดไลน์ | สอบถามราคาก่อนนำเครื่องมา |
| Galaxy Tab A7 / A8 / A9 ติดต่อสอบถาม | หลายขนาด | โทรติดต่อ / แอดไลน์ | สอบถามราคาก่อนนำเครื่องมา |
* ราคาที่มี badge ยืนยันราคาแล้ว คือราคาจริงที่ช่างยืนยัน รุ่นอื่นๆ ราคาขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องและอะไหล่
อาการที่รับซ่อม Samsung Galaxy Tab
จอแตก / มีรอยร้าว
จอเป็นเส้น / จุดดำ
จอไม่แสดงผล / ดับ
ทัชสกรีนไม่ตอบสนอง
กระจกหน้าจอแตก (ลอกกระจก)
ชาร์จไม่เข้า / พอร์ต USB-C
แบตเตอรี่เสื่อม / ไม่ค้างชาร์จ
เปิดไม่ติด / ค้าง Logo
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ซ่อม Tab S9 ราคาเท่าไหร่?
เปลี่ยนจอแท้ Galaxy Tab S9 ราคา 9,900 บาท หรือลอกกระจกอย่างเดียว 4,900 บาท
ซ่อม Tab S9 Ultra ราคาเท่าไหร่?
เปลี่ยนจอ Galaxy Tab S9 Ultra (14.6″) ราคา 12,000 บาท ที่ Sam Hub Service
ซ่อม Tab S11 ราคาเท่าไหร่?
เปลี่ยนจอ Galaxy Tab S11 ราคา 9,500 บาท — Tab S11+/Ultra แอดไลน์สอบถาม
ซ่อม Tab S6 Lite ราคาเท่าไหร่?
เปลี่ยนจอแท้ Galaxy Tab S6 Lite ราคา 3,000 บาท ที่ Sam Hub Service
รุ่นที่ไม่แสดงราคาต้องทำอย่างไร?
แจ้งรุ่นและอาการมาทาง LINE หรือโทรหน้าร้านก่อน ช่างจะประเมินราคาให้ฟรีทันที
สอบถามราคาซ่อม Samsung Galaxy Tab
แจ้งรุ่น + อาการ — ช่างประเมินฟรีทันที ไม่มีค่าใช้จ่าย