ซ่อม Galaxy Z Flip4 ราคาเท่าไร? ปี 2026
ราคาซ่อม Galaxy Z Flip4 ทุกอาการ อ้างอิงมาตรฐาน Samsung Thailand Sam Hub Service เชี่ยวชาญ Z Flip ตั้งแต่ปี 2018
ราคาซ่อม Galaxy Z Flip4
| ค่าแรง | ฿500 |
| เทปฝาหลัง | ฿50 |
| แผงวงจรหลัก | ฿11,726 |
| รวมก่อนภาษี | ฿12,276 |
| VAT 7% | ฿860 |
| รวมทั้งสิ้น | ฿13,136 |
* อ้างอิง samsung.com/th/support/repair-cost/ อัปเดต 2026
| ค่าแรง | ฿500 |
| เทปจอนอก | ฿50 |
| แผงวงจรหลัก | ฿11,726 |
| รวมก่อนภาษี | ฿12,276 |
| VAT 7% | ฿860 |
| รวมทั้งสิ้น | ฿13,136 |
* อ้างอิง samsung.com/th/support/repair-cost/ อัปเดต 2026
| ค่าแรง | ฿500 |
| กล้องหน้า | ฿1,063 |
| รวมก่อนภาษี | ฿1,563 |
| VAT 7% | ฿110 |
| รวมทั้งสิ้น | ฿1,673 |
* อ้างอิง samsung.com/th/support/repair-cost/ อัปเดต 2026
| ค่าแรง | ฿500 |
| เทปจอนอก | ฿50 |
| กล้องหลังเลนส์ไวด์ | ฿1,647 |
| กล้องหลังเลนส์อัลตราไวด์ | ฿787 |
| รวมก่อนภาษี | ฿2,984 |
| VAT 7% | ฿209 |
| รวมทั้งสิ้น | ฿3,193 |
* อ้างอิง samsung.com/th/support/repair-cost/ อัปเดต 2026
| แบตเตอรี่รอง | ฿400 |
| แบตเตอรี่หลัก | ฿300 |
| ค่าแรง | ฿500 |
| เทปจอนอก | ฿50 |
| เทปฝาหลัง | ฿50 |
| เทปสำหรับประกอบจอ | ฿50 |
| จอหลัก | ฿7,150 |
| รวมก่อนภาษี | ฿8,500 |
| VAT 7% | ฿595 |
| รวมทั้งสิ้น | ฿9,095 |
* อ้างอิง samsung.com/th/support/repair-cost/ อัปเดต 2026
| ค่าแรง | ฿500 |
| เทปจอนอก | ฿50 |
| เทปฝาหลัง | ฿50 |
| จอหลัก | ฿2,250 |
| รวมก่อนภาษี | ฿2,850 |
| VAT 7% | ฿200 |
| รวมทั้งสิ้น | ฿3,050 |
| แบตเตอรี่รอง | ฿400 |
| แบตเตอรี่หลัก | ฿300 |
| ค่าแรง | ฿500 |
| เทปจอนอก | ฿50 |
| เทปฝาหลัง | ฿50 |
| จอหลัก | ฿11,245 |
| รวมก่อนภาษี | ฿12,545 |
| VAT 7% | ฿879 |
| รวมทั้งสิ้น | ฿13,424 |
* อ้างอิง samsung.com/th/support/repair-cost/ อัปเดต 2026
| ค่าแรง | ฿500 |
| เทปจอนอก | ฿50 |
| เทปฝาหลัง | ฿50 |
| ฝาหลัง | ฿927 |
| รวมก่อนภาษี | ฿1,527 |
| VAT 7% | ฿107 |
| รวมทั้งสิ้น | ฿1,634 |
* อ้างอิง samsung.com/th/support/repair-cost/ อัปเดต 2026
| แบตเตอรี่รอง | ฿400 |
| แบตเตอรี่หลัก | ฿300 |
| ค่าแรง | ฿500 |
| เทปจอนอก | ฿50 |
| เทปฝาหลัง | ฿50 |
| แผงวงจรหลัก | ฿11,726 |
| ซับบอร์ด | ฿1,011 |
| รวมก่อนภาษี | ฿14,037 |
| VAT 7% | ฿983 |
| รวมทั้งสิ้น | ฿15,020 |
* อ้างอิง samsung.com/th/support/repair-cost/ อัปเดต 2026
| ค่าแรง | ฿500 |
| เทปจอนอก | ฿50 |
| เทปฝาหลัง | ฿50 |
| แผงวงจรหลัก | ฿11,726 |
| ซับบอร์ด | ฿1,011 |
| รวมก่อนภาษี | ฿13,337 |
| VAT 7% | ฿934 |
| รวมทั้งสิ้น | ฿14,271 |
* อ้างอิง samsung.com/th/support/repair-cost/ อัปเดต 2026
| เทปจอบน | ฿48 |
| เทปจอล่าง | ฿48 |
| จอหลัก | ฿2,250 |
| ฝาหลัง | ฿1,990 |
| รวมก่อนภาษี | ฿4,336 |
| VAT 7% | ฿304 |
| รวมทั้งสิ้น | ฿4,640 |
| เสาอากาศ | ฿528 |
| แบตเตอรี่ | ฿400 |
| แผ่นปิดตัวยึดสายแพรด้านบน | ฿95 |
| แผ่นปิดตัวยึดสายแพรด้านล่าง | ฿95 |
| ค่าแรง | ฿500 |
| เทปจอนอก | ฿50 |
| เทปจอบน | ฿121 |
| เทปจอล่าง | ฿48 |
| เทปบานพับ | ฿50 |
| เทปฝาหลัง | ฿50 |
| เทปสำหรับประกอบจอและฝาหลัง | ฿354 |
| แผงวงจรหลัก | ฿11,726 |
| ซับบอร์ด | ฿1,011 |
| โครงเครื่องด้านหน้า | ฿2,250 |
| กรอบเครื่องด้านบน | ฿120 |
| กรอบเครื่องด้านล่าง | ฿120 |
| กล้องหน้า | ฿1,063 |
| กล้องหลัง | ฿787 |
| กล้องหลังเลนส์ไวด์ | ฿1,647 |
| จอหลัก | ฿7,150 |
| หน้าจอ | ฿7,150 |
| ฝาหลัง | ฿927 |
| ลำโพงด้านล่าง | ฿467 |
| สายแพร | ฿1,044 |
| รวมก่อนภาษี | ฿37,753 |
| VAT 7% | ฿2,643 |
| รวมทั้งสิ้น | ฿40,396 |
* อ้างอิง samsung.com/th/support/repair-cost/ อัปเดต 2026
| แบตเตอรี่รอง | ฿400 |
| แบตเตอรี่หลัก | ฿300 |
| ค่าแรง | ฿500 |
| เทปจอนอก | ฿50 |
| เทปฝาหลัง | ฿50 |
| รวมก่อนภาษี | ฿1,300 |
| VAT 7% | ฿91 |
| รวมทั้งสิ้น | ฿1,391 |
* อ้างอิง samsung.com/th/support/repair-cost/ อัปเดต 2026
| ค่าแรง | ฿500 |
| เทปฝาหลัง | ฿50 |
| ซับบอร์ด | ฿1,011 |
| รวมก่อนภาษี | ฿1,561 |
| VAT 7% | ฿110 |
| รวมทั้งสิ้น | ฿1,671 |
* อ้างอิง samsung.com/th/support/repair-cost/ อัปเดต 2026
| ค่าแรง | ฿500 |
| เทปจอนอก | ฿50 |
| แผงวงจรหลัก | ฿11,726 |
| รวมก่อนภาษี | ฿12,276 |
| VAT 7% | ฿860 |
| รวมทั้งสิ้น | ฿13,136 |
* อ้างอิง samsung.com/th/support/repair-cost/ อัปเดต 2026
| แบตเตอรี่รอง | ฿400 |
| แบตเตอรี่หลัก | ฿300 |
| ค่าแรง | ฿500 |
| เทปจอนอก | ฿50 |
| เทปฝาหลัง | ฿50 |
| ซับบอร์ด | ฿1,011 |
| รวมก่อนภาษี | ฿2,311 |
| VAT 7% | ฿162 |
| รวมทั้งสิ้น | ฿2,473 |
* อ้างอิง samsung.com/th/support/repair-cost/ อัปเดต 2026
| แบตเตอรี่รอง | ฿400 |
| แบตเตอรี่หลัก | ฿300 |
| ค่าแรง | ฿500 |
| เทปจอนอก | ฿50 |
| เทปบานพับ | ฿50 |
| เทปฝาหลัง | ฿50 |
| หน้าจอ | ฿7,150 |
| รวมก่อนภาษี | ฿8,500 |
| VAT 7% | ฿595 |
| รวมทั้งสิ้น | ฿9,095 |
* อ้างอิง samsung.com/th/support/repair-cost/ อัปเดต 2026
| ค่าแรง | ฿500 |
| เซนเซอร์แสกนลายนิ้วมือ | ฿369 |
| เทปจอนอก | ฿50 |
| เทปฝาหลัง | ฿50 |
| ปุ่มเพิ่ม-ลดเสียง | ฿89 |
| รวมก่อนภาษี | ฿1,058 |
| VAT 7% | ฿75 |
| รวมทั้งสิ้น | ฿1,133 |
* อ้างอิง samsung.com/th/support/repair-cost/ อัปเดต 2026
| ค่าแรง | ฿500 |
| เซนเซอร์แสกนลายนิ้วมือ | ฿372 |
| เทปสำหรับประกอบจอและฝาหลัง | ฿50 |
| รวมก่อนภาษี | ฿922 |
| VAT 7% | ฿65 |
| รวมทั้งสิ้น | ฿987 |
* อ้างอิง samsung.com/th/support/repair-cost/ อัปเดต 2026
Sam Hub Service — เชี่ยวชาญ Z Flip
บางนา กรุงเทพฯ (ทั่วไทย) | 086-777-7345 | LINE: @samhubservice | จ–ส 10:00–19:00
คำถามที่พบบ่อย — ซ่อม Galaxy Z Flip4
ซ่อมจอ Galaxy Z Flip4 ราคาเท่าไร?
แผน1: ฿4,640 แผน2: ฿40,396 รวม VAT 7%
Sam Hub ซ่อม Galaxy Z Flip4 ใช้เวลานานแค่ไหน?
2–4 ชม. งานซับซ้อน 1–2 วัน
ซ่อม Galaxy Z Flip4 ที่ไหนดี?
Sam Hub Service บางนา LINE @samhubservice โทร 086-777-7345 รับประกัน
Galaxy Z Flip4 จอแตก ส่งซ่อมได้ไหม?
รับส่งซ่อมทางไปรษณีย์ทั่วไทย